
Direct Cooling Block Ice Machine
High Efficiency Industrial Refrigeration Equipment Direct Cooling Block Ice Making Machine for Seafood Processing
Model: KKDB
Min. order: 1 Piece
View Product →Direct Cooling Block Ice Machine
Contact KKD for current pricing, configuration and delivery information.
Send Product Inquiry →Chat on WhatsAppFujian KKD Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Fujian, China · Manufacturer & Supplier
| Model NO. | KKDB |
|---|---|
| Ice Making | Contact-Type |
| Cooling Way | Water-Cooled or Air-Cooled |
| Automation | Automation |
| Unit Structure | Integral or Split |
| Machine Size | Large or Medium or Small |
| Ice Temperature | -5℃~-10℃ |
| Ice Shape | Ice Block |
| Certification | RoHS, ISO, CE |
| Condition | New |
| Body Structure | Modular Design, Supports Personalized Customizatio |
| Advantages of Ice Release | Water Defrosting Mode Ensures Faster Ice Release. |
| Ice Discharge Scheme | Optional Ice Pushing Device Available |
| Transport Package | Customize |
| Specification | Customize |
| Trademark | KKD |
| Origin | Fujian, China |
| HS Code | 8418699090 |
| Package Size | 320.00cm * 220.00cm * 270.00cm |
| Package Gross Weight | 230.000kg |



Model | Daily Output | Refrigerant | Working Power | Operating Weight | Ice Weight | Ice Making Cycle | Evaporator dimensions (L×W×H) | Refrigeration unit (L×W×H) |
KKDB-1T | 1T | R404a | 5.5 kw | 920 kg | 5kg | 4hrs | 3510*920*1335 | / |
KKDB-2T | 2T | R404a | 8.9kw | 1220 kg | 10kg | 4hrs | 4060*1100*1700 | / |
KKDB-3T | 3T | R404a | 13kw | 2130 kg | 25kg | 8hrs | 6100*1700*2145 | / |
KKDB-5T | 5T | R404a | 22kw | 3280 kg | 25kg | 8hrs | 5850*1850*2165 | / |
KKDB-10T | 10T | R404a/R22 | 47.1 kw | 5336 kg | 25kg | 11-12hrs | 9300*2645*2550 | / |
KKDB-10T | 10T | R404a/R22 | 47.1 kw | 5336 kg | 50kg | 11-12hrs | 8110*3210*2650 | / |
KKDB-15T | 15T | R404a/R22 | 49.5kw | 5336 kg | 25kg | 11-12hrs | 11060*3300*2550 | / |
KKDB-20T | 20T | R404a/R22 | 70.9kw | 6883 kg | 25kg | 7-8 hrs | 10670*3300*2550 | 3100*1800*2400mm |
KKDB-20T | 20T | R404a/R22 | 70.9kw | 7580 kg | 50kg | 11-12hrs | 10400*2620*2650 | 3100*1800*2400mm |
KKDB-25T | 25T | R404a/R22 | 79.7 kw | 8230 kg | 50kg | 11-12hrs | 10740*3100*2750 | 3200*2800*2700mm |
KKDB-30T | 30T | R404a/R22 | 93.7 kw | 10500 kg | 50kg | 11-12hrs | 12550*3430*2750 | 3200*2200*2700mm |










